
ダウンロード文書
特長
- ロードチューブレスタイヤ、クリンチャータイヤに対応
- ストレートプル・スポーク採用により、耐久性が向上(フロント : 16本、リア : 20本)
- クロス・スポークパターン採用により、ねじれ剛性が向上
- メーカー希望小売価格:フロント19,035円、リア22,346円
スペック
| モデルナンバー | WH-6700 | |
| シリーズ | ULTEGRA | |
| Wheel | front | rear |
| Brake Type | リム | |
| フリーハブボディ材質 | No | スティール |
| フリーハブボディ対応カセットスプロケット | No | 8/9/10 スピード |
| オーバーロックナット寸法(mm ) | 100mm | 130mm |
| Axle Type | Yes | |
| QR Skewer Length | 133mm | 163mm |
| Axle Length | 108mm | 141mm |
| Axle Material | アルミニウム | |
| Contact Seal | yes | yes |
| Hub Shell Material | アルミニウム | |
| Hub Shell Finish | 研磨/アルマイト仕上 | |
| QR Lever Material | アルミニウム | |
| QR Lever Finish | アルマイト仕上 | |
| リムタイプ | ロードチューブレス | |
| wh_rim_size | 622x15C (700C) | |
| wh_rim_material | アルミニウム | |
| リム材質 | アルマイト仕上 | |
| リム高さ(mm ) | 24mm | 23mm |
| リムテープ推奨 | ||
| リム幅(mm ) | 20.8 | |
| スポーク数 | 16 | 20 |
| スポーク太さ | 2.0-1.5-2.0 | 右:2.0-1.8-2.0/左:2.0-1.5-2.0 |
| スポーク材質 | ステンレス | |
| Spoke Color | ブラック | |
| Nipple Material | ||
| Nipple Color | ||
| Spoke Protector (Option) | No | CP-WH23 |
| スポーク形状 | ||
| Reflector (Option) | CAT EYE : RR-550-WUW SW (CPSC/JIS/BS), RR-550-WUA SW (AS), RR-317-WUA SW (DIN) | |
| 平均重量(QRおよびリムテープ含まず) | 695g | 957g |
| Note |
