
ダウンロード文書
特長
- XC(クロスカントリー)用ホイール
- ライダーのニーズにマッチするホイールシステム
- 耐久性に優れたリム、スポーク及びベアリングシステム
- 素早い取付けが可能
- センターロック・ローターマウント
- 19cチューブレスリム
- メーカー希望小売価格:フロント:16,993円 、リア:19,166円
スペック
| モデルナンバー | WH-M785 | |
| シリーズ | ||
| Wheel | フロント | リア |
| Brake Type | ディスクブレーキ | |
| フリーハブボディ対応カセットスプロケット | ― | 8/9/10スピード |
| フリーハブボディ材質 | ― | スティール |
| Axle Type | Yes | |
| オーバーロックナット寸法(mm ) | 100mm | 135mm |
| Axle Length | 108mm | 146mm |
| Axle Material | アルミニウム | |
| Contact Sealing | Yes | |
| Hub Shell Material | アルミニウム | |
| Hub Shell Finish | 研磨/ショット/アルマイト仕上 | |
| QR Skewer Length | 133mm | 168/173mm |
| QR Lever Material | アルミニウム | |
| QR Lever Finish | アルマイト仕上 | |
| センターロック・ローターマウント | センタ―ロックマウントタイプ | |
| リムチューブレスタイヤ対応 | UST規 | UST規格 |
| Rim Size | 599x19C (26") | |
| リム材質 | アルミニウム | |
| Rim Finish | アルマイト仕上 | |
| リム高さ(mm ) | 19mm | |
| リム幅(mm ) | 23.4mm | |
| スポーク太さ/形状 | バテッド2.0-1.5-2.0/ラウンド | |
| スポーク材質 | ステンレス | |
| Spoke Color | ブラック | |
| Nipple Material | アルミニウム | |
| Nipple Color | ブラック | |
| スポークプロテクター(オプション) | ― | CP-WH14A/15 |
| Reflector (Option) | CATEYE: RR-550-WUW SW W/O BRACKET (JIS/CPSC) /RR-550-WUA SW W/O BRACKET (AS) /RR-317-WUA SW W/O BRACKET (DIN) | |
| 平均重量(QR 含まず) | ||
| 備考 | 1.50-2.25 | |
| Note |
