
ダウンロード文書
特長
- クリンチャータイヤ対応
- リムのステッカーデザインを刷新
- ニューデザインのダストカップ
- バッテッドスポーク採用
- スポーク数:フロント:16本、リア:20本
- サイズ:700C
- 平均重量:1,495g(前後ペア)
- メーカー希望小売価格:フロント:33,139円、リア:37,371円
スペック
| モデルナンバー | WH-RS80-A-C24 | |
| シリーズ | SHIMANO | |
| Wheel | フロント | リア |
| Brake Type | リム | |
| フリーハブボディ材質 | ― | スティール |
| フリーハブボディ対応カセットスプロケット | ― | 8/9/10スピード |
| オーバーロックナット寸法(mm ) | 100mm | 130mm |
| Axle Type | Yes | |
| QR Skewer Length | 133mm | 163/168mm |
| Axle Length | 108mm | 141mm |
| Axle Material | スティール | |
| Contact Seal | Yes | |
| Hub Shell Material | アルミニウム | |
| Hub Shell Finish | 研磨/アルマイト仕上 | |
| QR Lever Material | アルミニウム | |
| QR Lever Finish | アルマイト仕上 | |
| リムタイプ | クリンチャー | |
| wh_rim_size | 622 X 15C (700C) | |
| wh_rim_material | カーボンファイバー/アルミニウム | |
| リム材質 | ― | |
| リム高さ(mm ) | 24mm | |
| リムテープ推奨 | Yes | |
| リム幅(mm ) | 20.8mm | |
| スポーク数 | 16 | 20 |
| スポーク太さ | バテッド(2.0-1.5-2.0)/ブレード | 右:バテッド(2.0-1.8-2.0))/ブレーデッド/左:バテッド(2.0-1.5-2.0))/ブレード |
| スポーク材質 | ステンレス | |
| Spoke Color | ブラック | |
| Nipple Material | アルミニウム | |
| Nipple Color | ブラック | |
| Spoke Protector (Option) | ― | CP-WH23 |
| スポーク形状 | -- | |
| Reflector (Option) | CAT EYE : RR-550-WUW SW (CPSC/JIS/BS), RR-550-WUA SW (AS), RR-317-WUA SW (DIN) | |
| 平均重量(QRおよびリムテープ含まず) | 1,495g(ペア) | |
| Note | 推奨タイヤ幅:19-25C |
