
ダウンロード文書
特長
- デイリーユースにピッタリのクリンチャーホイール。
- エアロダイナミクスデザインのカーボン/アルミリム。
- 50mmハイトのカーボン/アルミリム
- 調整可能なベアリングシステム
- 軽量で空力性に優れたダブルバテッドスポーク
- メーカー希望小売価格:フロント:45,364円、リア:53,255円
スペック
| モデルナンバー | WH-RS80-C50 | |
| シリーズ | Non-Series | |
| Wheel | front | rear |
| Brake Type | RIM | |
| フリーハブボディ材質 | - | スティール |
| フリーハブボディ対応カセットスプロケット | - | 8/9/10スピード |
| オーバーロックナット寸法(mm ) | 100mm | 130mm |
| Axle Type | Yes | Yes |
| QR Skewer Length | 133mm | 163mm |
| Axle Length | 108mm | 141mm |
| Axle Material | スティール | アルミニウム |
| Contact Seal | Yes | Yes |
| Hub Shell Material | アルミニウム | アルミニウム |
| Hub Shell Finish | 研磨/アルマイト仕上 | 研磨/アルマイト仕上 |
| QR Lever Material | アルミニウム | アルミニウム |
| QR Lever Finish | アルマイト仕上 | アルマイト仕上 |
| リムタイプ | クリンチャー | クリンチャー |
| wh_rim_size | 622x15C (700C) | 622x15C (700C) |
| wh_rim_material | カーボンファイバー/アルミニウム | カーボンファイバー/アルミニウム |
| リム材質 | - | ― |
| リム高さ(mm ) | 50mm | 50mm |
| リムテープ推奨 | Yes | Yes |
| リム幅(mm ) | 20.8mm | 20.8mm |
| スポーク数 | 16 | 20 |
| スポーク太さ | バテッド(2.0-1.8-2.0)/ブレード | バテッド(2.0-1.8-2.0)/ブレード |
| スポーク材質 | ステンレス | ステンレス |
| Spoke Color | ブラック | ブラック |
| Nipple Material | ||
| Nipple Color | ||
| Spoke Protector (Option) | No | CP-WH23 |
| スポーク形状 | エアロ | エアロ |
| Reflector (Option) | CAT EYE : RR-550-WUW SW (CPSC/JIS/BS), RR-550-WUA SW (AS), RR-317-WUA SW (DIN) | |
| 平均重量(QRおよびリムテープ含まず) | 1762g(前後ペア) | |
| Note | Can be used for 10-speed with an additional spacer. |
